当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > 埃克塞特城直播 > 汤姆-卡罗尔直播

汤姆-卡罗尔资料

  • 汤姆-卡罗尔头像,汤姆-卡罗尔图片

    名字:汤姆-卡罗尔

    全名:Thomas James Carroll

    英文名:Tom Carroll

    预计身价:50(万)
  • 球场位置:中场
  • 所在球队:埃克塞特城
  • 所在国家:英格兰
  • 出生日期:1992-05-28
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:左脚
  • 身高:177cm
  • 体重:69kg
  • 球衣:6
  • 年纪:32岁

汤姆-卡罗尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 埃克塞特城 36 31 1 1 6 0
2021/2022 伊普斯维奇 17 11 0 0 1 0
2020/2021 女王公园巡游者 24 21 0 1 3 0
2019/2020 斯旺西 10 7 0 0 2 1
2019/2020 斯旺西U23 2 2 1 1 0 0
2018/2019 阿斯顿维拉 2 0 0 0 1 0
2018/2019 斯旺西 13 9 0 0 0 0
2017/2018 斯旺西 45 35 1 5 4 0
2016/2017 斯旺西 17 16 1 2 1 0
2016/2017 托特纳姆热刺 3 2 1 2 1 0
2016/2017 托特纳姆热刺U21 2 2 0 0 1 0
2015/2016 托特纳姆热刺 30 12 3 1 4 0
2014/2015 斯旺西 18 12 1 0 2 0
2013/2014 托特纳姆热刺 2 1 0 1 0 0
2013/2014 女王公园巡游者 26 23 0 0 2 0
2012/2013 托特纳姆热刺 14 4 0 2 1 0
2011/2012 托特纳姆热刺U19 1 1 0 0 0 0
2011/2012 德比郡 12 8 1 0 0 0
2011/2012 托特纳姆热刺 7 6 0 0 1 0
2010/2011 莱顿东方 14 9 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 埃克塞特城 33 29 1 1 5 0
2021/2022 伊普斯维奇 14 8 0 0 1 0
2020/2021 女王公园巡游者 22 19 0 1 3 0
2019/2020 斯旺西 8 5 0 0 2 1
2019/2020 斯旺西U23 2 2 1 1 0 0
2018/2019 阿斯顿维拉 2 0 0 0 1 0
2018/2019 斯旺西 12 8 0 0 0 0
2017/2018 斯旺西 37 28 0 4 3 0
2016/2017 托特纳姆热刺U21 2 2 0 0 1 0
2016/2017 托特纳姆热刺 1 0 1 2 1 0
2016/2017 斯旺西 17 16 1 2 1 0
2015/2016 托特纳姆热刺 19 4 1 0 3 0
2014/2015 斯旺西 13 8 0 0 1 0
2013/2014 女王公园巡游者 26 23 0 0 2 0
2012/2013 托特纳姆热刺 7 0 0 1 0 0
2011/2012 德比郡 12 8 1 0 0 0
2010/2011 莱顿东方 12 8 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 英联杯 埃克塞特城 2 1 0 0 1 0
2023/2024 英锦赛 埃克塞特城 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英锦赛 伊普斯维奇 2 2 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 伊普斯维奇 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
2019/2020 英联杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2018/2019 英联杯 斯旺西 1 1 0 0 0 0
2017/2018 英联杯 斯旺西 1 1 0 1 1 0
2017/2018 足总杯 斯旺西 7 6 1 0 0 0
2016/2017 英联杯 托特纳姆热刺 2 2 0 0 0 0
2015/2016 足总杯 托特纳姆热刺 3 3 1 1 0 0
2015/2016 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2015/2016 欧联 托特纳姆热刺 7 4 1 0 1 0
2014/2015 足总杯 斯旺西 2 2 1 0 0 0
2014/2015 英联杯 斯旺西 3 2 0 0 1 0
2013/2014 欧联 托特纳姆热刺 2 1 0 1 0 0
2012/2013 英联杯 托特纳姆热刺 2 1 0 0 0 0
2012/2013 足总杯 托特纳姆热刺 1 0 0 0 0 0
2012/2013 欧联 托特纳姆热刺 4 3 0 1 1 0
2011/2012 英联杯 托特纳姆热刺 1 1 0 0 0 0
2011/2012 欧联 托特纳姆热刺 5 5 0 0 1 0
2011/2012 欧俱青联 托特纳姆热刺U19 1 1 0 0 0 0
2011/2012 足总杯 托特纳姆热刺 1 0 0 0 0 0
2010/2011 足总杯 莱顿东方 2 1 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2015 英格兰U21 11 11 0 0 0 0

汤姆-卡罗尔荣誉

汤姆-卡罗尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-20 自由球员 埃克塞特城 -
2022-07-01 伊普斯维奇 自由球员 -
2020-09-04 自由球员 女王公园巡游者 -
2020-01-31 斯旺西 自由球员 -
2019-04-04 阿斯顿维拉 租借回归 斯旺西 -
2019-01-31 斯旺西 租借 阿斯顿维拉 -
2017-01-17 托特纳姆热刺 转会 斯旺西 520万欧
2015-05-31 斯旺西 租借回归 托特纳姆热刺 -
2014-08-22 托特纳姆热刺 租借 斯旺西 -
2014-05-31 女王公园巡游者 租借回归 托特纳姆热刺 -
2012-05-01 德比郡 租借回归 托特纳姆热刺 -
2012-01-01 托特纳姆热刺 租借 德比郡 -
2011-05-01 莱顿东方 租借回归 托特纳姆热刺 -
2011-01-01 托特纳姆热刺 租借 莱顿东方 -
2010-07-01 托特纳姆热刺U18 托特纳姆热刺 -

汤姆-卡罗尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力64

速度56
力量53
防守62
盘带67
传球66
射门59

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

汤姆-卡罗尔队友