当前位置:看球直播 > 热门球队 > 热门球员 > AEK拉纳卡直播 > 托莫维奇直播

托莫维奇资料

  • 托莫维奇头像,托莫维奇图片

    名字:托莫维奇

    全名:Ненад Томовић

    英文名:Nenad Tomović

    预计身价:25(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:AEK拉纳卡
  • 所在国家:塞尔维亚
  • 出生日期:1987-08-30
  • 合同到期:2024-05-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:79kg
  • 球衣:4
  • 年纪:37岁

托莫维奇技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 AEK拉纳卡 21 15 0 0 1 1
2022/2023 AEK拉纳卡 37 35 0 1 10 1
2021/2022 AEK拉纳卡 26 23 0 0 9 0
2020/2021 斯帕尔 38 30 2 1 11 0
2019/2020 斯帕尔 25 22 0 1 5 1
2018/2019 切沃 11 10 1 0 1 0
2017/2018 切沃 27 26 0 0 4 0
2017/2018 佛罗伦萨 2 2 0 0 1 0
2016/2017 佛罗伦萨 34 29 0 1 16 0
2015/2016 佛罗伦萨 33 26 0 0 7 0
2014/2015 佛罗伦萨 37 33 1 2 5 0
2013/2014 佛罗伦萨 35 31 0 1 6 0
2012/2013 佛罗伦萨 29 26 0 0 5 1
2012/2013 热那亚 1 1 0 0 0 0
2011/2012 莱切 34 32 1 0 6 0
2010/2011 热那亚 2 2 0 0 0 0
2010/2011 莱切 16 16 0 0 4 0
2009/2010 热那亚 19 13 0 1 3 0
2008/2009 贝尔格莱德红星 28 28 1 0 1 0
2007/2008 雷德 10 10 1 0 0 0
2007/2008 贝尔格莱德红星 12 12 0 0 0 0
2006/2007 雷德 28 28 1 0 0 0
2005/2006 贝尔格莱德红星 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 AEK拉纳卡 19 13 0 0 1 1
2022/2023 AEK拉纳卡 27 25 0 0 8 1
2021/2022 AEK拉纳卡 26 23 0 0 9 0
2020/2021 斯帕尔 34 30 1 1 11 0
2019/2020 斯帕尔 23 20 0 1 5 1
2018/2019 切沃 10 9 1 0 1 0
2017/2018 佛罗伦萨 2 2 0 0 1 0
2017/2018 切沃 27 26 0 0 4 0
2016/2017 佛罗伦萨 25 21 0 1 12 0
2015/2016 佛罗伦萨 24 19 0 0 5 0
2014/2015 佛罗伦萨 24 22 1 2 4 0
2013/2014 佛罗伦萨 25 23 0 1 5 0
2012/2013 佛罗伦萨 26 23 0 0 4 1
2011/2012 莱切 33 31 1 0 6 0
2010/2011 莱切 16 16 0 0 4 0
2009/2010 热那亚 14 8 0 1 2 0
2008/2009 贝尔格莱德红星 27 27 1 0 0 0
2007/2008 雷德 10 10 1 0 0 0
2007/2008 贝尔格莱德红星 12 12 0 0 0 0
2006/2007 雷德 28 28 1 0 0 0
2005/2006 贝尔格莱德红星 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 欧协联 AEK拉纳卡 2 2 0 0 0 0
2022/2023 欧联 AEK拉纳卡 6 6 0 1 1 0
2022/2023 欧协联 AEK拉纳卡 4 4 0 0 1 0
2020/2021 意杯 斯帕尔 4 0 1 0 0 0
2019/2020 意杯 斯帕尔 2 2 0 0 0 0
2018/2019 意杯 切沃 1 1 0 0 0 0
2016/2017 欧联 佛罗伦萨 7 6 0 0 2 0
2016/2017 意杯 佛罗伦萨 2 2 0 0 2 0
2015/2016 欧联 佛罗伦萨 8 6 0 0 1 0
2015/2016 意杯 佛罗伦萨 1 1 0 0 1 0
2014/2015 意杯 佛罗伦萨 2 1 0 0 0 0
2014/2015 欧联 佛罗伦萨 11 10 0 0 1 0
2013/2014 欧联 佛罗伦萨 8 6 0 0 0 0
2013/2014 意杯 佛罗伦萨 2 2 0 0 1 0
2012/2013 意杯 热那亚 1 1 0 0 0 0
2012/2013 意杯 佛罗伦萨 3 3 0 0 1 0
2011/2012 意杯 莱切 1 1 0 0 0 0
2010/2011 意杯 热那亚 2 2 0 0 0 0
2009/2010 意杯 热那亚 1 1 0 0 1 0
2009/2010 欧联 热那亚 4 4 0 0 0 0
2008/2009 欧联 贝尔格莱德红星 1 1 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2016 塞尔维亚 3 3 0 0 1 0
2015 塞尔维亚 3 2 0 0 0 0
2014 塞尔维亚 2 2 0 0 0 1
2014 塞尔维亚 1 1 0 0 1 0
2013 塞尔维亚 3 3 0 0 0 0
2012 塞尔维亚 1 1 0 0 0 0
2012 塞尔维亚 1 0 0 0 0 0
2011 塞尔维亚 6 4 0 0 0 0
2009 塞尔维亚 1 0 0 0 0 0
2008 塞尔维亚U21 3 2 0 0 1 0
2008 塞尔维亚 1 1 0 0 0 0

托莫维奇荣誉

  • 甲级联赛冠军奖杯甲级联赛冠军(荣誉) :2005/2006

托莫维奇转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2021-08-27 斯帕尔 免签 AEK拉纳卡 -
2020-09-01 切沃 ? 斯帕尔 -
2020-08-31 斯帕尔 租借回归 切沃 -
2019-08-22 切沃 租借 斯帕尔 -
2018-07-01 佛罗伦萨 转会 切沃 130万欧
2018-06-30 切沃 租借回归 佛罗伦萨 -
2017-08-31 佛罗伦萨 租借 切沃 30万欧
2012-08-31 热那亚 转会 佛罗伦萨 420万欧
2012-06-30 莱切 租借回归 热那亚 -
2011-07-01 热那亚 租借 莱切 35万欧
2011-06-30 莱切 租借回归 热那亚 -
2011-01-01 热那亚 租借 莱切 -
2009-07-01 贝尔格莱德红星 转会 热那亚 220万欧
2008-02-01 雷德 租借回归 贝尔格莱德红星 -
2006-08-01 贝尔格莱德红星 租借 雷德 -
2006-07-01 雷德 转会 贝尔格莱德红星 6万欧

托莫维奇伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度56
力量73
防守70
盘带64
传球59
射门38

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

托莫维奇队友